Donnerstag 28. März 2024 Kontakt | Impressum  
 
 
 
Boogie-Pins Home
Boogie-Pins e.V.
Game Play
Spielertabelle
Boogie Pokal
Bowlingzählweise
Bowlinglexikon
Communicator
Downloads
Newsletter
Gästebuch
Sponsoren
Club 300er Spiele
 


Zahlen lügen nicht, aber Lügner können zählen.

Adam Riese


 
 
SPIELERTABELLE 2021

U18

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
         

Damen

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Böttcher, Kerstin   20 3038 180 472 151.9000
Engelhardt, Silke   3 508 181 508 169.3333
Klapper, Daniela   18 2666 193 484 148.1111
Kuba, Ines   4 634 171 463 158.5000
Schmidt, Cornelia   15 2040 191 441 136.0000
Zemitzsch, Petra   49 6681 182 485 136.3469
    109 15567 193 508  

Herren

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Böttcher, Michael   26 4793 237 621 184.3462
Dobersch, André   9 1516 216 519 168.4444
Dornbusch, Lothar   53 7288 192 494 137.5094
Dutscho, Dirk   5 831 210 499 166.2000
Fichtner, Lutz   13 1893 203 511 145.6154
Kuenzer, Achim   15 2730 225 597 182.0000
Lehmann, Lars   6 697 142 387 116.1667
Preißner, Jens   21 3510 268 612 167.1429
Schelletter, Mario   57 9928 245 638 174.1754
Scheuermann, Matthias   5 726 170 455 145.2000
Tretbar, Jürgen   4 800 237 637 200.0000
von Lentzke, Joachim   16 2325 183 490 145.3125
    230 37037 268 638  

 

 
  Besucherzahl: 1313766
online: 23 Besucher | heute: 308 Besucher
SiteNews | SiteStatistik | Datenschutz
© Markkleeberger Boogie-Pins e.V. • 2004-2024