Freitag 13. November 2026 Kontakt | Impressum  
 
 
 
Boogie-Pins Home
Boogie-Pins e.V.
Game Play
Spielertabelle
Boogie Pokal
Bowlingzählweise
Bowlinglexikon
Communicator
Downloads
Newsletter
Gästebuch
Sponsoren
Club 300er Spiele
 


Alles Gute zum
Geburtstag!

Leon Hoffmann


Aufrichtigkeit ist die verwegense Form von Tapferkeit.

William Somerser Maugham


 
 
SPIELERTABELLE 2026

U18

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Starke, Nils-Erik   3 463 164 463 154.3333
    3 463 164 463  

Damen

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Böttcher, Kerstin   67 10789 226 568 161.0299
Kuba, Ines   3 513 202 513 171.0000
Schneider, Angelika   8 1076 165 413 134.5000
Starke, Anja-Daniela   3 415 144 415 138.3333
Zemitzsch, Petra   110 14745 178 442 134.0455
    191 27538 226 568  

Herren

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Beil, Sebastian   3 441 167 441 147.0000
Böttcher, Michael   62 11056 233 640 178.3226
Dobersch, André   24 4595 226 661 191.4583
Dornbusch, Lothar   104 15473 224 539 148.7788
Dutscho, Dirk   15 2415 208 542 161.0000
Emmrich, Rainer   139 23018 244 616 165.5971
Guhl, Robert   11 1388 164 406 126.1818
Hoffmann, Leon   5 991 222 577 198.2000
Kerstan, Philipp   3 488 190 488 162.6667
Koschella, Henry   11 1764 198 540 160.3636
Kuenzer, Achim   12 2167 232 605 180.5833
Petzsche, David   15 2027 211 523 135.1333
Plischke, Mathias Günter   20 2863 218 551 143.1500
Royla, Thomas   6 1031 214 559 171.8333
Schelletter, Mario   128 23538 254 697 183.8906
Winkler, Roland   16 2490 195 517 155.6250
    574 95745 254 697  

 

 
  Besucherzahl: 1968108
online: 56 Besucher | heute: 1068 Besucher
SiteNews | SiteStatistik | Datenschutz
© Markkleeberger Boogie-Pins e.V. • 2004-2026