Montag 19. Mai 2025 Kontakt | Impressum  
 
 
 
Boogie-Pins Home
Boogie-Pins e.V.
Game Play
Spielertabelle
Boogie Pokal
Bowlingzählweise
Bowlinglexikon
Communicator
Downloads
Newsletter
Gästebuch
Sponsoren
Club 300er Spiele
 


Wir können nicht immer entscheiden, wie wir arbeiten möchten, wohl aber können wir entscheiden, wie wir unser freies Wochenende verbringen.

Mark W. Bonner


 
 
SPIELERTABELLE 2025

U18

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Starke, Nils-Erik   6 782 147 397 130.3333
    6 782 147 397  

Damen

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Böttcher, Kerstin   36 5698 194 535 158.2778
Klapper, Daniela   6 920 173 472 153.3333
Kuba, Ines   6 1056 224 580 176.0000
Schmidt, Cornelia   6 844 176 426 140.6667
Starke, Anja-Daniela   9 1312 204 455 145.7778
Zemitzsch, Petra   37 5209 190 477 140.7838
    100 15039 224 580  

Herren

Spielerin / Spieler   Spiele Pins Top Spiel Top Serie Pin Schnitt
Beier, Tobias   9 1749 212 607 194.3333
Böttcher, Michael   43 6959 230 579 161.8372
Dobersch, André   28 5485 275 633 195.8929
Dornbusch, Lothar   41 5911 179 492 144.1707
Dutscho, Dirk   18 2923 199 537 162.3889
Emmrich, Rainer   48 7620 211 538 158.7500
Freyer, Christian   6 1009 206 535 168.1667
Hoffmann, Leon   12 2440 257 708 203.3333
Jacob, Uwe   5 827 217 476 165.4000
Kerstan, Philipp   3 461 186 461 153.6667
Koschella, Henry   23 3472 192 519 150.9565
Kuenzer, Achim   3 500 172 500 166.6667
Preißner, Jens   3 402 137 402 134.0000
Raubold, Oliver   6 863 174 453 143.8333
Royla, Thomas   12 2029 192 549 169.0833
Schelletter, Mario   52 9543 251 699 183.5192
Schumann, Mark   6 941 184 478 156.8333
Simon, Frank-Peter   9 1257 173 488 139.6667
Simon, Marc   12 1868 207 551 155.6667
von Lentzke, Joachim   11 1653 172 465 150.2727
Wadewitz, Alexander   3 556 241 556 185.3333
Winkler, Roland   12 1856 218 518 154.6667
    365 60324 275 708  

 

 
  Besucherzahl: 1541250
online: 5 Besucher | heute: 146 Besucher
SiteNews | SiteStatistik | Datenschutz
© Markkleeberger Boogie-Pins e.V. • 2004-2025